简要描述:
- 商品同步
接口说明:
- 1.1接口描述:同步商品信息至WMS
- 1.2接口说明:ERP通过奇门调用该接口,FMS调用奇门接口往WMS同步商品信息
- 1.3接口方法: taobao.qimen.singleitem.synchronize
接口版本:
| 版本号 | 制定人 | 制定日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 石明科 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
请求头:
| 参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | string | 请求类型,统一是 application/xml |
请求参数:
公共请求参数
| 参数名 | 字段 | 是否必须 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| WMS 的appkey | app_key | 是 | String | 应用接入时申请的 appkey | |
| 接口方法 | method | 是 | String | WMS 相关的业务接口名称,如商品信息同步的请求,method= taobao.qimen.item.synchronize | |
| 协议版本号 | v | 是 | String | 版本号 默认请传3.0 | |
| content 格式 | format | 是 | String | 目前支持 XML | |
| 加密令牌 | sign | 是 | String | 根据 url 和密钥计算的结果 | |
| 加密方法 | sign_method | 是 | String | md5 | |
| 用户id | customerid | 是 | String | WMS 颁发给用户的 ID | |
| 请求时间 | timestamp | 是 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式 |
request
| 参数名 | 字段 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 操作类型 | actionType | 是 | String | 操作类型(两种类型:add |
| 仓库编码 | warehouseCode | 是 | String | 仓库编码(统仓统配等无需ERP指定仓储编码的情况填OTHER) |
| 货主编码 | ownerCode | 是 | String | 货主编码 |
| 供应商编码 | supplierCode | 否 | String | 供应商编码 |
| 供应商名称 | supplierName | 否 | String | 供应商名称 |
| 商品信息 | item | 否 | data | 商品信息 |
item
| 参数名 | 字段 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 商品编码 | itemCode | 是 | String | 商品编码 |
| 仓储系统商品编码 | itemId | 否 | String | 仓储系统商品编码(该字段是WMS分配的商品编号;WMS如果分配了商品编码;则后续的商品操作都需要传该字段;如果WMS不使用;WMS可 以返回itemId=itemCode的值) |
| 货号 | goodsCode | 否 | String | 货号 |
| 商品名称 | itemName | 是 | String | 商品名称 |
| 商品简称 | shortName | 否 | String | 商品简称 |
| 英文名 | englishName | 否 | String | 英文名 |
| 条形码 | barCode | 否 | String | 条形码(可多个;用分号;隔开) |
| 商品属性 | skuProperty | 否 | String | 商品属性(如红色;XXL) |
| 商品计量单位 | stockUnit | 否 | String | 商品计量单位 |
| 长 | length | 否 | String | 长(单位:厘米) |
| 宽 | width | 否 | String ta | 宽(单位:厘米) |
| 高 | height | 否 | String | 高(单位:厘米) |
| 体积 | volume | 否 | String | 体积(单位:升) |
| 毛重 | grossWeight | 否 | String | 毛重(单位:千克) |
| 净重 | netWeight | 否 | String | 净重(单位:千克) |
| 颜色 | color | 否 | String | 颜色 |
| 尺寸 | size | 否 | String | 尺寸 |
| 商品标题 | title | 否 | String | 渠道中的商品标题 |
| 商品类别ID | categoryId | 否 | String | 商品类别ID |
| 商品类别名称 | categoryName | 否 | String | 商品类别名称 |
| 计价货类 | pricingCategory | 否 | String | 计价货类 |
| 安全库存 | safetyStock | 否 | Number | 安全库存 |
| 商品类型 | itemType | 是 | String | 商品类型(ZC=正常商品;FX=分销商品;ZH=组合商品;ZP=赠品;BC=包材;HC=耗材;FL=辅料;XN=虚拟品;FS=附属品;CC=残次品; OTHER=其它;只传英文编码) |
| 吊牌价 | tagPrice | 否 | String | 吊牌价 |
| 零售价 | retailPrice | 否 | String | 零售价 |
| 成本价 | costPrice | 否 | String | 成本价 |
| 采购价 | purchasePrice | 否 | String | 采购价 |
| 季节编码 | seasonCode | 否 | String | 季节编码 |
| 季节名称 | seasonName | 否 | String | 季节名称 |
| 品牌代码 | brandCode | 否 | String | 品牌代码 |
| 品牌名称 | brandName | 否 | String | 品牌名称 |
| 是否需要串号管理 | isSNMgmt | 否 | String | 是否需要串号管理(Y/N ;默认为N) |
| 生产日期 | productDate | 否 | String | 生产日期(YYYY-MM-DD) |
| 过期日期 | expireDate | 否 | String | 过期日期(YYYY-MM-DD) |
| 是否需要保质期管理 | isShelfLifeMgmt | 否 | String | 是否需要保质期管理(Y/N ;默认为N) |
| 保质期 | shelfLife | 否 | Number | 保质期(单位:小时) |
| 保质期禁收天数 | rejectLifecycle | 否 | Number | 保质期禁收天数 |
| 保质期禁售天数 | lockupLifecycle | 否 | Number | 保质期禁售天数 |
| 保质期临期预警天数 | adventLifecycle | 否 | Number | 保质期临期预警天数 |
| 是否需要批次管理 | isBatchMgmt | 否 | String | 是否需要批次管理(Y/N ;默认为N) |
| 批次代码 | batchCode | 否 | String | 批次代码 |
| 批次备注 | batchRemark | 否 | String | 批次备注 |
| 包装代码 | packCode | 否 | String | 包装代码 |
| 箱规 | pcs | 否 | String | 箱规 |
| 商品的原产地 | originAddress | 否 | String | 商品的原产地 |
| 批准文号 | approvalNumber | 否 | String | 批准文号 |
| 是否易碎品 | isFragile | 否 | String | 是否易碎品(Y/N ;默认为N) |
| 是否危险品 | isHazardous | 否 | String | 是否危险品(Y/N ;默认为N) |
| 备注 | remark | 否 | String | 备注 |
| 创建时间 | createTime | 否 | String | 创建时间(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
| 更新时间 | updateTime | 否 | String | 更新时间(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
| 是否有效 | isValid | 否 | String | 是否有效(Y/N ;默认为N) |
| 是否sku | isSku | 否 | String | 是否sku(Y/N ;默认为N) |
| 商品包装材料类型 | packageMaterial | 否 | String | 商品包装材料类型 |
| temp | supplierCode | 否 | String | temp |
| 销售配送方式 | logisticsType | 否 | String | 销售配送方式(0=自配 |
| 是否液体 | isLiquid | 否 | String | 是否液体, Y/N, (默认为N) |
返回参数:
response
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| flag | String | 响应结果:success |
| code | String | 响应码 |
| message | String | 响应信息 |
| itemId | String | 仓储系统商品Id(当这个字段不为空的时候;所有erp传输的时候都碰到itemid必传) |
| requestId | String | 查询返回的唯一编码 |
请求示例(xml)
<request>
<actionType>add|update, 必填</actionType>
<warehouseCode>仓库编码, string (50),必填 ,统仓统配等无需 ERP 指定仓储编码
的情况填 OTHER</warehouseCode>
<ownerCode>货主编码, string (50) , 必填</ownerCode>
<supplierCode>供应商编码, string (50) </supplierCode>
<supplierName>供应商名称, string (200) </supplierName>
<item>
<itemCode>商品编码, string (50) , 必填</itemCode>
<itemId>仓储系统商品编码, string (50) , 条件必填, 该字段是 WMS 分配的商品编
号,WMS 如果分配了商品编码,则后续的商品操作都需要传该字段,如果 WMS 不使
用,WMS 可以返回 itemId=itemCode 的值 </itemId>
<goodsCode>货号,string(50)</goodsCode>
<itemName>商品名称, string (200) , 必填</itemName>
<shortName>商品简称, string (200) </shortName>
<englishName>英文名, string (200) </englishName>
<barCode>条形码, string (500) , 可多个,用分号(;)隔开,必填</barCode>
<skuProperty>商品属性 (如红色, XXL) , string (200) </skuProperty>
<stockUnit>商品计量单位, string (50) </stockUnit>
<length>长 (厘米) , double (18, 2) </length>
<width>宽 (厘米) , double (18, 2) </width>
<height>高 (厘米) , double (18, 2) </height>
<volume>体积 (升) , double (18, 3) </volume>
<grossWeight>毛重 (千克) , double (18, 3) </grossWeight>
<netWeight>净重 (千克) , double (18, 3) </netWeight>
<color>颜色, string (50) </color>
<size>尺寸, string (50) </size>
<title>渠道中的商品标题, string (200) </title>
<categoryId>商品类别 ID, string (50) </categoryId>
<categoryName>商品类别名称, string (200) </categoryName>
<pricingCategory>计价货类, string (200) </pricingCategory>
<safetyStock>安全库存, int</safetyStock>
<itemType>商品类型 (ZC=正常商品, FX=分销商品, ZH=组合商品, ZP=赠品, BC=包 材, HC=耗材, FL=辅料, XN=虚拟品, FS=附属品, CC=残次品, OTHER=其它) , string
(10) , 必填, (只传英文编码) </itemType>
<tagPrice>吊牌价, double (18, 2) </tagPrice>
<retailPrice>零售价, double (18, 2) </retailPrice>
<costPrice>成本价, double (18, 2) </costPrice>
<purchasePrice>采购价, double (18, 2) </purchasePrice>
<seasonCode>季节编码, string (50) </seasonCode>
<seasonName>季节名称, string (50) </seasonName>
<brandCode>品牌代码, string (50) </brandCode>
<brandName>品牌名称, string (50) </brandName>
<isSNMgmt>是否需要串号管理, Y/N (默认为 N) </isSNMgmt>
<productDate>生产日期, string (10) , YYYY-MM-DD</productDate>
<expireDate>过期日期, string (10) , YYYY-MM-DD</expireDate>
<isShelfLifeMgmt>是否需要保质期管理, Y/N (默认为 N) </isShelfLifeMgmt>
<shelfLife>保质期 (小时) , int</shelfLife>
<rejectLifecycle>保质期禁收天数, int</rejectLifecycle>
<lockupLifecycle>保质期禁售天数, int</lockupLifecycle>
<adventLifecycle>保质期临期预警天数, int</adventLifecycle>
<isBatchMgmt>是否需要批次管理, Y/N (默认为 N) </isBatchMgmt>
<batchCode>批次代码, string (50) </batchCode>
<batchRemark>批次备注, string (200) </batchRemark>
<packCode>包装代码, string (50) </packCode>
<pcs>箱规, string(50)</pcs>
<originAddress>商品的原产地, string (50) </originAddress>
<approvalNumber>批准文号, string (50) </approvalNumber>
<isFragile>是否易碎品, Y/N, (默认为 N) </isFragile>
<isHazardous>是否危险品, Y/N, (默认为 N) </isHazardous>
<isLiquid>是否液体, Y/N, (默认为 N) </isLiquid>
<remark>备注, string (500) </remark>
<createTime>创建时间, string (19) , YYYY-MM-DD HH:MM:SS</createTime>
<updateTime>更新时间, string (19) , YYYY-MM-DD HH:MM:SS</updateTime>
<isValid>是否有效, Y/N (默认为 Y) </isValid>
<isSku>是否 sku, Y/N, (默认为 Y) </isSku>
<packageMaterial>商品包装材料类型, string (200) </packageMaterial>
<logisticsType>销售配送方式(0=自配|1=菜鸟), string (10) </logisticsType>
<extendProps>
<key1>value1</key1>
<key2>value2</key2>
</extendProps>
</item>
</request>返回示例(xml):
正确时返回:
<response>
<flag>success</flag>
<code>0</code>
<message>invalid appkey</message>
<itemId>CH123</itemId>
<requestId>8bde9c225ba9436abbfae303ecde91d1</requestId>
</response>错误时返回:
<error_response>
<code>50</code>
<msg>Remote service error</msg>
<sub_code>isv.invalid-parameter</sub_code>
<sub_msg>非法参数</sub_msg>
<requestId>8bde9c225ba9436abbfae303ecde91d1</requestId>
</error_response>备注:
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
文档更新时间: 2020-08-04 10:44 作者:石明科